GB/T4844-2011 純氦、高純氦和超純氦
GB/T 16943-2009電子工業用氣體 氦
GB/T 28123-2011工業氦
GB/T4844-2011 純氦、高純氦和超純氦技術指標
項目 | 指標 |
純氦 | 高純氦 | 超純氦 |
氦氣(He)純度(體積分數)/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
氖氣(Ne)含量(體積分數)/10-6 | < | 40 | 15 | 4 | 1 |
氫氣(H2)含量(體積分數)/10-6 | < | 7 | 3 | 1 | 0.1 |
(氧氣(O2)+氬(Ar))含量(體積分數)/10-6 | < | 5 | 3 | 1 | 0.1 |
氮氣(N2)含量(體積分數)/10-6 | < | 25 | 10 | 2 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(體積分數)/10-6 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分數)/10-6 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
甲烷(CH4)含量(體積分數)/10-2 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
水分(H2O)含量(體積分數)/10-2 | < | 20 | 10 | 3 | 0.2 |
總雜質含量(體積分數)/10-2 | ≤ | 100 | 50 | 10 | 1 |
GB/T 16943-2009電子工業用氣體 氦技術指標
項目 | 指標 |
氦氣(He)純度(體積分數)/10-2 | ≥ | 99.9999 | 99.9995 |
一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)總含量(體積分數)/10-6 | < | 一氧化碳:0.1 | 1 |
二氧化碳:0.1 |
氮(N2)含量(體積分數)/10-6 | < | 0.5 | 2 |
氧(O2)含量(體積分數)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
總烴(以甲烷計)含量(體積分數)/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
水分(H2O)含量(體積分數)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
雜質總含量(體積分數)/10-6 | ≤ | 1 | 5 |
顆粒 |
| 供需雙方商定 | 供需雙方商定 |
液態氦的水分應氣化后測定。 |
GB/T 28123-2011工業氦技術指標
項目 | 指標 |
氦氣純度(體積分數)/10-2 | ≥ | 97.5 | 99 |
總雜質(氖+氫、氧+氬、氮、甲烷)含量(體積分數)/10-2 | ≤ | 2.5 | 1 |
水分露點/℃ | ≤ | -50 | -50 |